Otwarcie sesji interaktywnej
| Parametr | Wartość |
|---|
| Żądania na sekundę | 10 |
| Żądania na minutę | 30 |
| Żądania na godzinę | 120 |
Wysłanie faktury
| Parametr | Wartość |
|---|
| Żądania na sekundę | 10 |
| Żądania na minutę | 30 |
| Żądania na godzinę | 180 |
Pobranie statusu faktury z sesji
| Parametr | Wartość |
|---|
| Żądania na sekundę | 30 |
| Żądania na minutę | 120 |
| Żądania na godzinę | 1200 |
Zamknięcie sesji interaktywnej
| Parametr | Wartość |
|---|
| Żądania na sekundę | 10 |
| Żądania na minutę | 30 |
| Żądania na godzinę | 120 |
Pobranie faktury po numerze KSeF
| Parametr | Wartość |
|---|
| Żądania na sekundę | 8 |
| Żądania na minutę | 16 |
| Żądania na godzinę | 64 |
| Parametr | Wartość |
|---|
| Żądania na sekundę | 8 |
| Żądania na minutę | 16 |
| Żądania na godzinę | 20 |